accessories
Danfoss Pressure Switch
- ปรับตั้งง่าย
- ให้ความเที่ยงตรงสูง
- ปัญหาน้อย ไม่ต้องคอยจุกจิก
- แข็งแรง ทนทาน อายุใช้งานยาวนาน
- เกลียวสเตนเลสไม่เป็นสนิม 1/4″
รุ่น KP-35 ควบคุมแรงดัน ตั้งแต่ 6-108 psi (0.2 – 7.5 bar )
รุ่น KP-36 ควบคุมแรงดัน ตั้งแต่ 30 – 200 psi (2 – 14 bar)
ขนาด | วัสดุ | OD | ID | H | H1 | Lemella qty |
GR14 | ยูรีเทน | 30 | 10.5 | 12 | 10 | 4 |
GR19 | ยูรีเทน | 40 | 18 | 14.5 | 12 | 6 |
GR24 | ยูรีเทน | 54 | 26 | 15.2 | 14 | 8 |
GR28 | ยูรีเทน | 65 | 30 | 19 | 15 | 8 |
GR38 | ยูรีเทน | 80 | 38 | 22 | 18 | 8 |
GR42 | ยูรีเทน | 95 | 46 | 24 | 20 | 8 |
GR48 | ยูรีเทน | 104 | 51 | 25.5 | 21 | 8 |
GR55 | ยูรีเทน | 120 | 60 | 27 | 22 | 8 |
GR65 | ยูรีเทน | 135 | 68 | 32 | 26 | 8 |
GR75 | ยูรีเทน | 160 | 80 | 37 | 30 | 10 |
GR90 | ยูรีเทน | 199 | 100 | 42 | 34 | 10 |
GR100 | ยูรีเทน | 225 | 113 | 38 | 10 | |
GR110 | ยูรีเทน | 255 | 127 | 42 | 10 | |
GR125 | ยูรีเทน | 290 | 147 | 46 | 10 | |
GR140 | ยูรีเทน | 320 | 165 | 50 | 10 | |
GR160 | ยูรีเทน | 370 | 190 | 57 | 10 | |
GR180 | ยูรีเทน | 420 | 220 | 64 | 12 |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 16 กก. 4 คะแนนความทรงจำ AC220V
ทนต่อแรงดันไฟ้า 16 กก. 4 จุดเชื่อมต่อ DC24V
ทนต่อแรงดันไฟ้า 16 กก. แยก 4 แต้ม AC220V
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 16 กก. แยก 4 คะแนน DC24V
ทนต่าแรงดันไฟฟ้า 5 กก. 4 คะแนนความทรงจำ AC220V
ทนต่อแรงดันไฟฟ้าได้ 5 กก. แบ่งเป็น 4 คะแนน AC220V
DN206 คะแนน AC220V
DN206 คะแนน DC24V
2N251 นิ้ว AC220V
DN321.2 นิ้ว AC220V
DN401.5 นิ้ว AC220V
DN502 นิ้ว AC220V
Model Number | Mounting Shaft | Discharge Connection | Pressure Range | Min / Max Temperature |
ADVSNP | 1/4″ | 5/16″ Tube | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
ADVSPX | 9/16″ | 1/8″ NPT | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
AD-12 | 9/16″ | 1/8″ NPT | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
ADV16 | 1/2″ | 3/8″ Tube | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
ADV3000 | 1/2″ | 1/4″ NPT | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
ADV6000C | 1/2″ | 1/8″ NPT | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
ADV6000 | 1/2″ | 1/8″ NPT | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
ATD03 | 3/4″ | Tube | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
SA605MD | 1/4″ | Tube | 30 – 175 psi | 41°F/120°F |
SAF105MD | 1/4″ | Tube | 30 – 175 psi | 41°F/120°F |
KA 1/2 | 1/2″ | 8mm Tube | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |
EF1 | 3/4″ | 8mm or 1/4 Push Fit | 10 – 232 psi | 41°F/176°F |